Wenn Sie einen Termin1 anklicken, erscheint er links als Steckbrief und mittig alle
aktuellen Termine ungefiltert: Wenn Sie die Maus darüber fahren, erscheinen Infos.
Legende:
Essen+Trinken/Treff   
Sprache   
Musik+Tanz   
Beförderung/Reise
Bewegung   
Kunst+Ausstellung/Film   
Fest/Markt   
Darbietung/sonst+intern
1 Das OBZ listet Termine von Mitgliedern, Partner oder Befreundeten auf ohne Gewähr. Inhalte können sich nachträglich ändern. Das OBZ haftet nicht für Schäden aufgrund falscher Angaben, Terminverschiebungen oder Absagen. Verantwortlich für den Inhalt und Veranstalter ist in der Regel der, der den Termin präsentiert.
Jan 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 52 | 1 | ||||||
KW 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KW 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KW 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
KW 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KW 05 | 30 | 31 |
Feb 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
KW 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KW 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KW 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
KW 09 | 27 | 28 |
Mrz 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
KW 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KW 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KW 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
KW 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 13 | 1 | 2 | |||||
KW 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KW 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KW 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
KW 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KW 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KW 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
KW 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KW 22 | 29 | 30 | 31 |
Jun 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KW 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
KW 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KW 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
KW 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 26 | 1 | 2 | |||||
KW 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KW 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KW 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
KW 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW 31 | 31 |
Aug 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
KW 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
KW 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KW 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
KW 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
KW 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KW 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KW 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KW 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 39 | 1 | ||||||
KW 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KW 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KW 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
KW 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KW 44 | 30 | 31 |
Nov 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
KW 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KW 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KW 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
KW 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez 17 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
KW 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KW 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KW 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KW 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright© Oberschwäbisches Barockzentrum 2012–2015 — All rights reserved Hinweis: Sie dürfen diese Seite verlinken, jedoch nicht den Text kopieren.